Cuotas de Inscripción
| CONGRESO | Cuota bonificada | Cuota ordinaria |
|---|---|---|
| (Hasta el 22/04/2026) | (Del 23/04/2026 hasta el 21/05/2026) | |
| Cuota general | 225€ | 275€ |
| Cuota reducida | 175€ | |
| Pase estudiante Grado y Máster* (Asistencia el jueves, 28/05) | 75€ | 75€ |
| Cena Oficial – Jueves, 28/05 | 65€ | 65€ |
* Adjuntar justificante de matrícula 2025-2026.
21 % I.V.A. incluido en todas las cuotas.
La cuota general incluye:
| La cuota reducida (válida hasta el 22/04) incluye:
| La cuota Estudiante incluye:
|
